列ヘッダーにある▼ボタンで表示できる画面で列を操作することができます。
項目 | 説明 | 備考 |
---|---|---|
昇順 | ビューのソートがすべて解除され、対象の列で昇順にソートします。 | グループ化は解除されません。 |
降順 | ビューのソートがすべて解除され、対象の列で降順にソートします。 | グループ化は解除されません。 |
フィルターをクリア | 対象の列のフィルターをクリアします。 | |
ユーザー設定フィルター | 対象の列のフィルターを設定します。 | |
検索 | 文字を入力してドロップダウンリストに表示されるアイテムを検索します。 | |
すべて選択 | ドロップダウンリストのすべてのアイテムを選択します。 | |
すべて解除 | ドロップダウンリストのすべてのアイテムを選択解除します。 | |
ドロップダウンリスト | ドロップダウンリストの任意のアイテムを選択することで一覧のレコードをフィルターします。 |
フィルターについての詳細は「フィルターを設定する」を参照してください。