ピボットモードでの集計にはいくつかの計算の種類を選べます。数値の合計や平均などに加え、数値以外にも文字列などのフィールドの値をそのまま表示することができます。計算の種類は「項目を編集」画面の「集計」タブで指定します。
計算の種類を指定するには以下の設定を行います。
計算の種類 | 内容 |
---|---|
データの個数 | 値の数 |
合計 | 数値の合計 |
平均 | 数値の平均 |
最大 | 数値または文字列(文字コード)の最大値 |
最小 | 数値または文字列(文字コード)の最小値 |
Salesforceのデータ型で設定可能な計算の種類は以下のとおりです。
データ型 | データの個数 | 合計 | 平均 | 最大 | 最小 | デフォルト | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
チェックボックス | - | - | - | - | - | - | ピボットモードの値に利用できません |
通貨 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 合計 | |
日付 | ○ | - | - | ○ | ○ | データの個数 | |
日付/時間 | ○ | - | - | ○ | ○ | データの個数 | |
メール | ○ | - | - | ○ | ○ | データの個数 | |
外部参照関係 | - | - | - | - | - | - | |
地理位置情報 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 合計 | |
参照関係 | ○ | - | - | ○ | ○ | データの個数 | |
主従関係 | ○ | - | - | ○ | ○ | データの個数 | |
数値 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 合計 | |
パーセント | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 合計 | |
電話 | ○ | - | - | ○ | ○ | データの個数 | |
選択リスト | ○ | - | - | ○ | ○ | データの個数 | |
選択リスト (複数選択) | - | - | - | - | - | - | ピボットモードの値に利用できません |
テキスト | ○ | - | - | ○ | ○ | データの個数 | |
テキスト (暗号化) | - | - | - | - | - | - | ピボットモードの値に利用できません |
テキストエリア | ○ | - | - | ○ | ○ | データの個数 | |
ロングテキストエリア | - | - | - | - | - | - | ピボットモードの値に利用できません |
リッチテキストエリア | - | - | - | - | - | - | ピボットモードの値に利用できません |
時間 | - | - | - | - | - | - | ピボットモードの値に利用できません |
URL | ○ | - | - | ○ | ○ | データの個数 | |
自動採番 | ○ | - | - | ○ | ○ | データの個数 |
数式および積み上げ集計の場合は、戻り値のデータ型によって設定可能な計算の種類が決まります。