ピボットモードではデータのないアイテムを表示することができます。例えば、月単位で集計している場合に欠けている月のデータも表示することができます。
データのないアイテムを表示するには以下の設定を行います。
Salesforceのデータ型による設定可否と表示内容は以下のようになります。
データ型 | 設定可否 | 表示内容 |
---|---|---|
チェックボックス | ○ | チェック有りと無しの両方を表示します。 |
通貨 | - | - |
日付 | ○ | 指定した期間を表示します。 |
日付/時間 | ○ | 指定した期間を表示します。 |
メール | ○ | すべてのアイテムを表示します。 |
外部参照関係 | - | - |
地理位置情報 | - | - |
参照関係 | ○ | すべてのアイテムを表示します。 |
主従関係 | ○ | すべてのアイテムを表示します。 |
数値 | - | - |
パーセント | - | - |
電話 | ○ | すべてのアイテムを表示します。 |
選択リスト | ○ | 選択リストをすべて表示します。 |
選択リスト (複数選択) | - | - |
テキスト | ○ | すべてのアイテムを表示します。 |
テキスト (暗号化) | - | - |
テキストエリア | - | - |
ロングテキストエリア | - | - |
リッチテキストエリア | - | - |
時間 | - | - |
URL | ○ | すべてのアイテムを表示します。 |
自動採番 | ○ | すべてのアイテムを表示します。 |
「データのないアイテムを表示する」を複数の項目に設定する場合、すべてのアイテムの組み合わせになります。そのため現実的には意味をなさない組み合わせができることがあります。 例えば、「都道府県」と「市町村」の2つの項目の組み合わせで「東京都」「大阪市」のような表示になります。
日付と日付/時間はデータのないアイテムを表示する範囲を設定します。範囲には指定した日付と相対日付を設定できます。また、サブフィールドによって設定できる日付が異なります。
日付のサブフィールドによる設定できる日付は以下のようになります。
年-月-日 | 年-月-日-時 | 年-月 | 年-四半期 | 年-四半期-月 | 年-月-月内週定義 | 年-四半期-月-月内週定義 | 年-週番号 | 年-年間通算日 | 年 | 四半期 | 月 | 週番号 | 月内週定義 | 曜日 | 日 | 年間通算日 | 時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指定した日付 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
相対日付 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
昨日 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
今日 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
明日 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
先週 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
今週 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
来週 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
過去 n 週間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
翌 n 週間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
n 週間前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
先月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
今月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
来月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
過去 n か月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
翌 n か月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
n か月前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
過去 90 日間 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
翌 90 日間 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
過去 n 日間 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
翌 n 日間 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
n 日前 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
前四半期 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
当四半期 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
翌四半期 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
過去 n 四半期 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
翌 n 四半期 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
n 四半期前 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
昨年 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
今年 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
来年 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
過去 n 年間 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
翌 n 年間 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
n 年前 | ○ | ○ | ○ |
年および四半期の相対日付は「動作の拡張」の「会計年度での集計を許可する」のチェック状態に影響を受けます。
「データのないアイテムの表示」を有効にしてデータのないアイテムがすべて表示された場合、表示が不要なアイテムを非表示にすることができます。例えば、時系列で予算と実績を管理している場合、データのない実績を非表示にすることができます。
表示しない行/列を設定するには以下の設定を行います。
「表示しない行/列を設定」ダイアログで設定できるアイテムはSalesforceのデータ型によって異なります。Salesforceのデータ型による設定可否と複数選択リストの選択肢は以下のようになります。
データ型 | 表示可否 | 複数選択リストの選択肢 |
---|---|---|
チェックボックス | ○ | TRUE、FALSE |
通貨 | - | - |
日付 | ○ | 「データのないアイテムを表示する」で指定した期間を表示します。 |
日付/時間 | ○ | 「データのないアイテムを表示する」で指定した期間を表示します。 |
メール | ○ | すべてのアイテムを表示します。 |
外部参照関係 | - | - |
地理位置情報 | - | - |
参照関係 | ○ | すべてのアイテムを表示します。 |
主従関係 | ○ | すべてのアイテムを表示します。 |
数値 | - | - |
パーセント | - | - |
電話 | ○ | すべてのアイテムを表示します。 |
選択リスト | ○ | 選択リストの有効な値をすべて表示します。 |
選択リスト (複数選択) | - | - |
テキスト | ○ | すべてのアイテムを表示します。 |
テキスト (暗号化) | - | - |
テキストエリア | ○ | すべてのアイテムを表示します。 |
ロングテキストエリア | - | - |
リッチテキストエリア | - | - |
時間 | - | - |
URL | ○ | すべてのアイテムを表示します。 |
自動採番 | - | - |
表に記載されているデータ型の項目以外、下記項目も表示できます。
項目 | 複数選択リストの選択肢 |
---|---|
レコードタイプ | すべてのアイテムを表示します。 |
(オブジェクト名) | すべてのアイテムを表示します。 |
「表示しない行/列を設定」は共通設定です。どの行/列項目の歯車アイコンを押しても、「表示しない行/列を設定」のダイアログには同様な項目と設定内容が表示されます。 「表示しない行/列を設定」は項目個別の「データのないアイテムを表示する」設定よりも優先されます。例えば、「表示しない行/列を設定」に表示が不要なA項目を選択して、該当項目の個別の「データのないアイテムを表示する」を有効にしても、データのないA項目が表示されません。