プロセスビルダー/フローとRayBarcodeを連携してプログラミング不要でバーコードの読み取りデータを処理したい場合に使用するBarcodeScanResultオブジェクトについて説明します。
BarcodeScanResultオブジェクトには次の情報が保存されます。Salesforceのプロセスビルダー/フローを使うと、BarcodeScanResultオブジェクトにレコードが追加されたタイミングで任意のプロセスを実行できます。
| 項目の表示ラベル | API参照名 | データ型 | 説明 |
|---|---|---|---|
| CheckBoxField | gcbc__CheckBoxField__c | チェックボックス | BarcodeScanProcessRuleによって値が保存される項目。 |
| CurrencyField | gcbc__CurrencyField__c | 通貨(18、0) | BarcodeScanProcessRuleによって値が保存される項目。 |
| DateField | gcbc__DateField__c | 日付 | BarcodeScanProcessRuleによって値が保存される項目。 |
| DateTimeField | gcbc__DateTimeField__c | 日付/時間 | BarcodeScanProcessRuleによって値が保存される項目。 |
| JumpToRecordId | gcbc__JumpToRecordId__c | テキスト(18) | 移動先のレコードID。 |
| LongTextField | gcbc__LongTextField__c | ロングテキストエリア(32768) | BarcodeScanProcessRuleによって値が保存される項目。 |
| Name | Name | テキスト(80) | レコード名(レコードID)。 |
| NumberField | gcbc__NumberField__c | 数値(18、0) | BarcodeScanProcessRuleによって値が保存される項目。 |
| PercentField | gcbc__PercentField__c | パーセント(18、0) | BarcodeScanProcessRuleによって値が保存される項目。 |
| ScannedSObjectId | gcbc__ScannedSObjectId__c | テキスト(18) | レコードが属するオブジェクトのID。 |
| SObjectTypeName | gcbc__SObjectTypeName__c | テキスト(80) | コードが属するオブジェクトのAPI参照名。 |
| TextField1 | gcbc__TextField1__c | テキスト(255) | レコードの名前。または、BarcodeScanProcessRuleによって値が保存される項目。 |
| TextField2 | gcbc__TextField2__c | テキスト(255) | BarcodeScanProcessRuleによって値が保存される項目。 |
| Value | gcbc__Value__c | テキストエリア(255) | 読み取ったバーコードの値。 |
| 作成者 | CreatedById | 参照関係(ユーザー) | レコードを作成したユーザー。 |
| 所有者 | OwnerId | 参照関係(ユーザー,グループ) | レコードを所有しているユーザーまたはグループ。 |
| 最終更新者 | LastModifiedById | 参照関係(ユーザー) | レコードを最後に更新したユーザー。 |
参照:以下はSalesforceの代表的な標準オブジェクトとそのAPI参照名です。
| オブジェクト名 | API参照名 |
|---|---|
| 取引先 | Account |
| 取引先責任者 | Contact |
| リード | Lead |
| ケース | Case |
| 商談 | Opportunity |
| キャンペーンメンバー | CampaignMember |